在线观看亚洲精品国产福利片|亚洲美女又黄又爽在线观看|人妻91无码精品一区二区内射|自拍偷区亚洲综合第一页欧18||www.sdluguang.cn,中文字幕一区二区三区乱码|中文字幕一区二区精品区|国产伦精品一区二区三区|国产精品一区二区麻豆蜜桃||www.mingya888.cn ,国产裸体美女永久免费无遮挡,国产女人水真多18毛片18精品,国产女人18毛片水真多1,国产农村妇女精品一二区,国产女人18毛片水真多18精品,国产农村妇女毛片精品久久||www.ccxh.com.cn ,国产综合久久久久久_国产欧美日韩视频在线观看一区二区_国产成人a亚洲精品无码小说_国内精品久久国产大陆||www.zhwlgs.com.cn

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Polymer Solid PE0G561ME080***CE0 PE 4 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
Polymer Solid PE0G681M5090***CE0 PE 4 680 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0G821ME080***CE0 PE 4 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
Polymer Solid PE0G102ME090***CE0 PE 4 1000 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
Polymer Solid PE0G122MF080***CE0 PE 4 1200 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
Polymer Solid PE0G152MF080***CE0 PE 4 1500 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
Polymer Solid PE0G152MF115***CE0 PE 4 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
Polymer Solid PE0J101MC070***CE0 PE 6.3 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0J221MC070***CE0 PE 6.3 220 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0J221M5070***CE0 PE 6.3 220 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0J221ME540***CE0 PE 6.3 220 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 20 -
Polymer Solid PE0J271MC070***CE0 PE 6.3 270 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0J271M5070***CE0 PE 6.3 270 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0J271ME540***CE0 PE 6.3 270 6.3 5.4 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 20 -
Polymer Solid PE0J331MC080***CE0 PE 6.3 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
Polymer Solid PE0J331ME060***CE0 PE 6.3 330 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
TOP
Service
乌鲁木齐县| 肥东县| 诸暨市| 嵊泗县| 黄骅市| 张家界市| 金门县| 阿图什市| 永清县| 汝城县| 托克逊县| 张家口市| 西丰县| 扎囊县| 容城县| 西吉县| 临漳县| 新建县| 宣汉县| 屏东市| 达日县| 许昌市| 忻城县| 金堂县| 阳春市| 拉萨市| 崇明县| 棋牌| 全州县| 峡江县| 富蕴县| 山西省| 延边| 阜南县| 彭山县| 松潘县| 城固县| 丹凤县| 高雄县| 斗六市| 广灵县|