在线观看亚洲精品国产福利片|亚洲美女又黄又爽在线观看|人妻91无码精品一区二区内射|自拍偷区亚洲综合第一页欧18||www.sdluguang.cn,中文字幕一区二区三区乱码|中文字幕一区二区精品区|国产伦精品一区二区三区|国产精品一区二区麻豆蜜桃||www.mingya888.cn ,国产裸体美女永久免费无遮挡,国产女人水真多18毛片18精品,国产女人18毛片水真多1,国产农村妇女精品一二区,国产女人18毛片水真多18精品,国产农村妇女毛片精品久久||www.ccxh.com.cn ,国产综合久久久久久_国产欧美日韩视频在线观看一区二区_国产成人a亚洲精品无码小说_国内精品久久国产大陆||www.zhwlgs.com.cn

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type GR0J102MG125***CE0 GR 6.3 1000 10 12.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 720 -
Radial Lead Type GR0J152MG125***CE0 GR 6.3 1500 10 12.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 780 -
Radial Lead Type GR0J222MG160***CE0 GR 6.3 2200 10 16 -40℃~+85℃ 85℃2000 900 -
Radial Lead Type GR0J332MG200***CE0 GR 6.3 3300 10 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 1350 -
Radial Lead Type GR0J472MI200***CE0 GR 6.3 4700 12.5 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 1830 -
Radial Lead Type GR0J682MI250***CE0 GR 6.3 6800 12.5 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 1930 -
Radial Lead Type GR0J103ML250***CE0 GR 6.3 10000 16 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 2760 -
Radial Lead Type GR0J153ML350***CE0 GR 6.3 15000 16 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 2860 -
Radial Lead Type GR0J223MM400***CE0 GR 6.3 22000 18 40 -40℃~+85℃ 85℃2000 3400 -
Radial Lead Type GR0J333MP500***CE0 GR 6.3 33000 22 50 -40℃~+85℃ 85℃2000 3900 -
Radial Lead Type GR1A220MC110***CE0 GR 10 22 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 55 -
Radial Lead Type GR1A330MC110***CE0 GR 10 33 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 80 -
Radial Lead Type GR1A470MC110***CE0 GR 10 47 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 95 -
Radial Lead Type GR1A101MC110***CE0 GR 10 100 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 145 -
Radial Lead Type GR1A221MC110***CE0 GR 10 220 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 230 -
Radial Lead Type GR1A331ME110***CE0 GR 10 330 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 325 -
TOP
Service
淳化县| 若尔盖县| 浮梁县| 灵川县| 桐梓县| 茌平县| 大兴区| 文成县| 赤水市| 鹤峰县| 牡丹江市| 乌海市| 若羌县| 万安县| 个旧市| 随州市| 邻水| 崇文区| 铁岭市| 娄烦县| 乳山市| 深州市| 隆化县| 五莲县| 蚌埠市| 磴口县| 门源| 肇庆市| 芦溪县| 新泰市| 漳州市| 台东县| 博罗县| 三台县| 龙游县| 光泽县| 潢川县| 岳西县| 葫芦岛市| 武安市| 蒲江县|