在线观看亚洲精品国产福利片|亚洲美女又黄又爽在线观看|人妻91无码精品一区二区内射|自拍偷区亚洲综合第一页欧18||www.sdluguang.cn,中文字幕一区二区三区乱码|中文字幕一区二区精品区|国产伦精品一区二区三区|国产精品一区二区麻豆蜜桃||www.mingya888.cn ,国产裸体美女永久免费无遮挡,国产女人水真多18毛片18精品,国产女人18毛片水真多1,国产农村妇女精品一二区,国产女人18毛片水真多18精品,国产农村妇女毛片精品久久||www.ccxh.com.cn ,国产综合久久久久久_国产欧美日韩视频在线观看一区二区_国产成人a亚洲精品无码小说_国内精品久久国产大陆||www.zhwlgs.com.cn

簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Surface Mount Type VC1H102ML215000CE0 VC 50 1000 16 21.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 1600 0.06 -
Surface Mount Type VC1H122MM215000CE0 VC 50 1200 18 21.5 -40℃~+135℃ 135℃2000 1900 0.04 -
貼片型 VXA0J220MB580000CE0 VXA 6.3 22 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 22
貼片型 VXA0J330MB580000CE0 VXA 6.3 33 4 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 26
貼片型 VXA0J470MC580000CE0 VXA 6.3 47 5 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 38
貼片型 VXA0J101ME580000CE0 VXA 6.3 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 75
貼片型 VXA0J221ME077000CE0 VXA 6.3 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 130
貼片型 VXA0J331MF105000CE0 VXA 6.3 330 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 320
貼片型 VXA0J470MF105000CE0 VXA 6.3 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 340
貼片型 VXA0J681MG105000CE0 VXA 6.3 680 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 420
貼片型 VXA0J102MG105000CE0 VXA 6.3 1000 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 455
貼片型 VXA0J222MI135000CE0 VXA 6.3 2200 12.5 13.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 690
貼片型 VXA0J332MI160000CE0 VXA 6.3 3300 12.5 16 -55℃~+105℃ 105℃2000 860
貼片型 VXA0J472ML165000CE0 VXA 6.3 4700 16 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1050
貼片型 VXA0J682MM165000CE0 VXA 6.3 6800 18 16.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1300
貼片型 VXA0J822MM215000CE0 VXA 6.3 8200 18 21.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 1500
TOP
Service
海伦市| 舒城县| 阿坝县| 高青县| 沙雅县| 闻喜县| 安多县| 诸暨市| 新巴尔虎右旗| 大埔区| 南召县| 隆化县| 肥乡县| 陵水| 石门县| 临海市| 新闻| 霍山县| 怀远县| 永靖县| 犍为县| 揭阳市| 边坝县| 禄劝| 稻城县| 襄汾县| 文山县| 巧家县| 临泽县| 那曲县| 雅安市| 金昌市| 丰县| 江北区| 莱芜市| 武平县| 临高县| 华宁县| 松潘县| 柘城县| 永靖县|